| Tuesday | 1st January | New Year’s Day |
| วันขึ้นปีใหม่ | ||
| Sunday | 10th February | Chinese New Year’s Day |
| วันตรุษจีน | ||
| Monday | 25th February | Makha Bucha Day |
| วันมาฆบูชา (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 3) | ||
| Saturday | 6th April | Chakri Day |
| วันจักรี | ||
| Monday | 8th April | Substitution for Chakri Day |
| ชดเชย วันจักรี | ||
| Saturday | 13rd April | Songkran Festival |
| วันสงกรานต์ | ||
| Sunday | 14th April | Songkran Festival |
| วันสงกรานต์ | ||
| Monday | 15th April | Substitution for Songkran Festival |
| ชดเชย วันสงกรานต์ | ||
| Tuesday | 16th April | Substitution for Songkran Festival |
| ชดเชย วันสงกรานต์ | ||
| Wednesday | 1st May | National Labour Day |
| วันแรงงานแห่งชาติ (ราชการไม่หยุด) | ||
| Sunday | 5th May | Coronation Day |
| วันฉัตรมงคล | ||
| Monday | 6th May | Substitution for Coronation Day |
| ชดเชย วันฉัตรมงคล | ||
| Monday | 13th May | Royal Ploughing Ceremony Day |
| วันพืชมงคล (สถาบันการเงินไม่หยุด) | ||
| Friday | 24th May | Wisakha Bucha Day |
| วันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 6) | ||
| Monday | 1th July | Mid Year Closing Day (Bank Only) |
| วันหยุดภาคครึ่งปี (ราชการไม่หยุด) | ||
| Monday | 22nd July | Asarnha Bucha Day |
| วันอาสาฬหบูชา (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8) | ||
| Tuesday | 23rd July | Buddhist Lent Day |
| วันเข้าพรรษา (แรม 1 คํ่า เดือน 8 สถาบันการเงินไม่หยุด) | ||
| Monday | 12th August | H.M. the Queen’s Birthday |
| วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ | ||
| Wednesday | 23rd October | Chulalongkorn Day |
| วันปิยมหาราช | ||
| Sunday | 17th November | Loy Krathong |
| วันลอยกระทง (ราชการไม่หยุด) | ||
| Thursday | 5th December | H.M. the King’s Birthday |
| วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ||
| Tuesday | 10th December | Constitution Day |
| วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ | ||
| Tuesday | 31st December | New Year’s Eve |
| วันเริ่มเทศกาลปีใหม่ |






You must be logged in to post a comment.